ALLEGATO A
(Articolo 4)
«Tabella 1
(Articolo 1, comma 11)
| 1 componente oltre i genitori o il genitore | |
| Fino a 15.000 euro | 4.950,00 euro |
| Oltre 15.000 e fino a 20.000 euro | 4.252,68 euro |
| Oltre 20.000 e fino a 28.000 euro | 2.857,68 euro |
| Oltre 28.000 e fino a 40.000 euro | 1.681,56 euro |
| Oltre 40.000 e fino a 55.000 euro | 1.501,56 euro |
| Oltre 55.000 e fino a 65.000 euro | 466,56 euro |
| 2 componenti oltre i genitori o il genitore | |
| Fino a 15.000 euro | 7.749,96 euro |
| Oltre 15.000 e fino a 20.000 euro | 6.937,56 euro |
| Oltre 20.000 e fino a 28.000 euro | 5.312,40 euro |
| Oltre 28.000 e fino a 40.000 euro | 2.712,60 euro |
| Oltre 40.000 e fino a 55.000 euro | 2.139,96 euro |
| Oltre 55.000 e fino a 65.000 euro | 977,40 euro |
| Oltre 65.000 e fino a 75.000 euro | 202,56 euro |
| 3 componenti oltre i genitori o il genitore | |
| Fino a 15.000 euro | 11.250,00 euro |
| Oltre 15.000 e fino a 20.000 euro | 10.531,20 euro |
| Oltre 20.000 e fino a 28.000 euro | 9.093,96 euro |
| Oltre 28.000 e fino a 40.000 euro | 6.793,80 euro |
| Oltre 40.000 e fino a 55.000 euro | 4.682,16 euro |
| Oltre 55.000 e fino a 65.000 euro | 2.882,16 euro |
| Oltre 65.000 e fino a 75.000 euro | 1.682,16 euro |
| Oltre 75.000 e fino a 85.000 euro | 482,16 euro |
| 4 componenti oltre i genitori o il genitore | |
| Fino a 15.000 euro | 15.000,00 euro |
| Oltre 15.000 e fino a 20.000 euro | 14.312,40 euro |
| Oltre 20.000 e fino a 28.000 euro | 14.062,56 euro |
| Oltre 28.000 e fino a 40.000 euro | 12.141,36 euro |
| Oltre 40.000 e fino a 55.000 euro | 8.103,96 euro |
| Oltre 55.000 e fino a 65.000 euro | 4.104,00 euro |
| Oltre 65.000 e fino a 75.000 euro | 2.553,96 euro |
| Oltre 75.000 e fino a 85.000 euro | 1.004,16 euro |
».